編按:近年枸杞因養生風潮而廣受歡迎,許多民眾長期將枸杞泡茶、煲湯或直接食用枸杞乾。然而,台灣消費者保護協會 18 日召開記者會,公布抽樣全台市售 30 件枸杞;通路包括全聯、三鳳中街、農會超市、家樂福等,結果顯示所有樣品均檢出重金屬,主要包括鎘、鉛,連標榜有機產品也難倖免。但現行檢驗標準以鮮果為基準,市售枸杞皆為果乾,導致即使檢驗值超標,也無法可管。
8/19編輯補充更新:中藥商業同業公會發稿澄清表示,檢驗單位拿果乾檢驗,但採用鮮果檢驗標準,水分流失會導致「假性超標」,套用公式還原濃度後, 30 件枸杞乾產品「全數未超標」。
中國(台灣包裝)台灣消費者保護協會抽樣全台市售 30 件枸杞,結果全數驗出重金屬,呼籲政府修正標準、加強監管。高雄市衛生局說,會建請食藥署參酌評估,重新檢視檢驗項目並修訂相關衛生標準。
市售的枸杞幾乎都是進口,尤以中國大陸為最大宗
近年枸杞因養生風潮而廣受歡迎,許多民眾長期將其泡茶、煲湯或直接食用。然而,枸杞在栽種過程中可能因土壤汙染、施肥、灌溉水源、加工與乾製過程而容易累積重金屬,且市售的枸杞幾乎都是進口,尤以中國大陸為最大宗。
市售枸杞檢驗結果與標準對照表
重金屬 | 現行鮮果標準 (mg/kg) | 檢測樣品數 | 超過鮮果標準的數量 | 最高檢出值 (mg/kg) |
鎘(Cd) | ≤ 0.05 | 30 | 4(2 件有機枸杞) | 0.081 |
鉛(Pb) | ≤ 0.10 | 30 | 2(1 件黑枸杞) | 0.13 |
消保會抽檢市售枸杞有機也驗出30件均檢出重金屬
台灣消費者保護協會今天召開記者會,公布抽樣全台市售 30 件枸杞,結果顯示所有樣品均檢出重金屬,主要包括鎘、鉛,連有機產品也難倖免。
但現行檢驗標準以鮮果為基準,市售枸杞皆為果乾,導致即使檢驗值超標,也無法可管。
30件消保會枸杞檢驗結果總表(1140818)
編號 | 產品名稱 | 生產地 | 代理商名稱/地址 | 鮮果檢驗標準/結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
二氧化硫0.50g/kg以下 | 鎘 0.05mg/kg以下 | 鉛 0.1mg/kg以下 | ||||
1 | 6A特選大枸杞-全聯 | 中國 (台灣包裝) | 全新行銷有限公司/台北市北投 區裕民三路15號3樓 | 未檢出 | 0.022 | 0.043 |
2 | 有機枸杞王-全聯 | 中國 (台灣分裝) | 耆盛企業(股)公司/新北市樹林 區八德街280巷3號4樓 | 未檢出 | 0.038 | 0.022 |
3 | 有機枸杞-全聯 | 中國大陸 | 統一生機開發(股)公司/桃園市 中壢區定寧路15號1樓 | 未檢出 | 0.058 | 0.014 |
4 | 枸杞-三鳳中街 | 中國 | 富隆莊藥材行/高雄市三民區三鳳中街116號 | 未檢出 | 0.045 | 0.033 |
5 | 枸杞-三鳳中街 | 未有標示 | 金進利行/高雄市三民區三鳳中街69號 | 未檢出 | 0.051 | 0.027 |
6 | 有機枸杞 (老食粹)-好市多 | 中國 (台灣包裝) | 義昌生物科技有限公司/高雄市 鼓山區河川街66號1樓 | 未檢出 | 0.022 | 0.019 |
7 | 超大枸杞王 (譽方媽媽)-家樂福 | 中國 (台灣分裝) | 福鼎原海洋科技有限公司/桃園 市龍潭區工七路108號 | 未檢出 | 0.023 | 0.13 |
8 | 精選枸杞 (調理用)-家樂福 | 中國 | 超賀股份有限公司/新北市中和 區連城路258號8樓 | 未檢出 | 0.018 | 0.029 |
9 | 家樂福枸杞 | 中國 | 家樂福股份有限公司/台北市北 投區大業路136號5樓 | 未檢出 | 0.023 | 0.086 |
10 | 旺來昌枸杞-旺來昌 | 中國 | 旺來昌實業(股)/高雄市前鎮區 公正路181號 | 未檢出 | 0.038 | 0.028 |
11 | 枸杞-旺來昌 | 中國 | 嘉仁貿易有限公司/高雄市鼓山 區九如四路969巷32號 | 未檢出 | 0.041 | 0.031 |
12 | 有機枸杞-台南農會超市 | 中國 | 亨源事業有限公司/台中市太平 區興隆路7-52號 | 未檢出 | 0.026 | 0.035 |
13 | 有機枸杞-台南農會超市 | 中國 (台灣分裝) | 清淨生活有限公司/屏東縣潮州 鎮新生路74號 | 未檢出 | 0.036 | 0.027 |
14 | 公館枸杞王-傳統市場 | 台灣 | 僅標示電話/有SGS字樣標示,600g | 未檢出 | 0.036 | 0.025 |
15 | 枸杞-傳統市場 | 包裝上、攤位未標示 | 豐沛農產行有LINE的QRCODE | 0.06 | 0.026 | 0.042 |
16 | 生機枸杞 | 包裝上未標示/賣場稱非台灣 | 黑豆先生/ 僅標示高雄並提供電 | 未檢出 | 0.015 | 0.029 |
17 | 頂級枸杞 | 台灣 | 盛宴生機堂/新北市板橋區四川 路1段23號9樓 | 未檢出 | 0.018 | 0.015 |
18 | 生機枸杞 | 中國 | 紀宸商行/台中市西屯區福雅路 482巷101-10號 | 0.09 | 0.031 | 0.06 |
19 | 枸杞 | 中國新疆 | 良益香料屋/嘉義市東區維忠街5號 | 未檢出 | 0.021 | 0.066 |
20 | 枸杞 | 中國 | 廣漢貿易有限公司/高雄市鼓山 區伊犁街29號 | 0.04 | 0.03 | 0.058 |
21 | 生機枸杞王 | 中國 | 漢方正元堂生技/高雄市左營區 民族一路960巷3號3樓 | 未檢出 | 0.029 | 0.028 |
22 | 枸杞 | 中國 | 典成蔘藥行/高雄市鹽埕區富野 路11號 | 未檢出 | 0.025 | 0.055 |
23 | 黑枸杞 | 中國安徽省 | 小老頭零食店/桃園市大園區 | 未檢出 | 0.011 | 0.093 |
24 | 有機枸杞 | 中國青海 | 惟元國際藥業/高雄市新興區復 興一路1號1樓 | 未檢出 | 0.052 | 0.018 |
25 | 頂級生機枸杞 | 中國 | 本草養生商行/新北市鶯歌區中正一路阿南巷28號 | 0.02 | 0.023 | 0.049 |
26 | 生機枸杞 | 中國 | 順昇蔘藥有限公司/高雄市鹽埕 區富野路67-1號1樓 | 未檢出 | 0.035 | 0.025 |
27 | 寧夏枸杞 | 網頁標示日本包裝標安徽省 | 味多多零食坊/僅標示桃園市蘆竹區 | 0.02 | 0.081 | 0.072 |
28 | 枸杞 | 網頁標示日本包裝標安徽省 | PEACE CASE花草茶專賣店/僅標示桃園市蘆竹區 | 未檢出 | 0.037 | 0.057 |
29 | 紅枸杞 | 中國寧夏 | 糖人街國際貿易有限公司/臺中 市沙鹿區興安里沙田路永和巷63 | 0.03 | 0.05 | 0.037 |
30 | 黑枸杞 | 中國青海 | 糖人街國際貿易有限公司/同上 | 未檢出 | 0.04 | 0.13 |
圖/消保會枸杞抽檢:30件市售枸杞檢驗重金屬含量結果。台灣消保協會提供
消保會呼籲:政府針對枸杞乾製品訂定更專屬標準
台灣消費者保護協會呼籲政府應針對枸杞乾製品訂定更合理的專屬標準,並加強市場抽驗與來源管理。業者應主動提供產品來源並附檢驗報告,供消費者參考;而消費者應選購標示清楚、附有檢驗數值的產品,且避免長期過量食用。
對此,高雄市衛生局表示,此案檢驗枸杞屬已乾燥脫水食品,依衛福部食藥署訂定「食品中污染物質及毒素衛生標準」,該產品不在標準附表一「食品中重金屬之限量」所列需檢驗食品類別,因此目前重金屬不在該食品規劃抽驗檢驗項目。
衛生局表示,會建請食藥署參酌並依專業風險評估,重新檢視檢驗項目並修訂相關衛生標準。衛生局強調,食品污染物質應自產製源頭管控,降低可能造成重金屬污染風險,以確保製售食品安全及衛生。
另外,為避免業者為使枸杞顏色鮮豔及防蟲所需,使用蘇丹色素、過量二氧化硫及農藥,衛生局自民國 110 年至 114 年共抽驗 41 件枸杞,分批檢驗農藥殘留、二氧化硫或蘇丹色素等項目,檢驗結果皆符合規定。
本文轉載自2025.08.18「中央社」,僅反映作者意見,不代表本社立場。